Panoramica Serie
HLG-60H-24 | ||
---|---|---|
Input | 90 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 60W | |
Corrente | 2.5 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 171 x 61.5 x 36.8 mm | |
Peso | 730g | |
Vai al prodotto
|
HLG-120H-24 | ||
---|---|---|
Input | 90 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 120W | |
Corrente | 5A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 220 x 68 x 38.8 mm | |
Peso | 1120g | |
Vai al prodotto
|
HLG-150H-24 | ||
---|---|---|
Input | 90 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 150W | |
Corrente | 6.3 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 228 x 68 x 38.8 mm | |
Peso | 1120g | |
Vai al prodotto
|
HLG-185H-24 | ||
---|---|---|
Input | 90 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 185W | |
Corrente | 9.3 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 228 x 68 x 38.8 mm | |
Peso | 1150g | |
Vai al prodotto
|
HLG-240H-24 | ||
---|---|---|
Input voltage | 90 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 240W | |
Corrente | 10 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 244.2 x 68 x 38.8 mm | |
Peso | 1300g | |
Vai al prodotto
|
HLG-240H-24 | Dimmerabile | |
---|---|---|
Input voltage | 90 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 240W | |
Corrente | 10 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 244.2 x 68 x 38.8 mm | |
Peso | 1300g | |
Vai al prodotto
|
HLG-320H-24 | ||
---|---|---|
Input | 90 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 320W | |
Corrente | 13.34 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 252 x 90 x 43.8 mm | |
Peso | 1880g | |
Vai al prodotto
|
HLG-600H-24 | ||
---|---|---|
Input | 90 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 600W | |
Corrente | 25 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 280 x 144 x 48.5 mm | |
Peso | 3900g | |
Vai al prodotto
|
Panoramica Serie
ELG-75-24 | ||
---|---|---|
Input | 100 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 75W | |
Corrente | 3.15 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +90°C | |
Dimensioni | 180 x 63 x 35.5 mm | |
Peso | 700g | |
Vai al prodotto
|
ELG-75-24DA | DALI | |
---|---|---|
Input | 100 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 75W | |
Corrente | 3.15 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +90°C | |
Dimensioni | 180 x 63 x 35.5 mm | |
Peso | 700g | |
Vai al prodotto
|
ELG-100-24 | ||
---|---|---|
Input | 100 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 100W | |
Corrente | 4 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +90°C | |
Dimensioni | 199 x 63 x 38.8 mm | |
Peso | 750g | |
Vai al prodotto
|
ELG-100-24DA | DALI | |
---|---|---|
Input | 100 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 100W | |
Corrente | 4 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +90°C | |
Dimensioni | 199 x 63 x 38.8 mm | |
Peso | 750g | |
Vai al prodotto
|
ELG-150-24 | ||
---|---|---|
Input voltage | 100 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 150W | |
Corrente | 6.25 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +90°C | |
Dimensioni | 219 x 63 x 35.5 mm | |
Peso | 880g | |
Vai al prodotto
|
ELG-150-24DA | DALI | |
---|---|---|
Input voltage | 90 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 150W | |
Corrente | 6.25 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +90°C | |
Dimensioni | 219 x 63 x 35.5 mm | |
Peso | 880g | |
Vai al prodotto
|
Panoramica Serie
LPV-20-24 | ||
---|---|---|
Input | 90 ~ 264V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 20W | |
Corrente | 0.84 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -30°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 118 x 35 x 26 mm | |
Peso | 220g | |
Vai al prodotto
|
LPV-35-24 | ||
---|---|---|
Input | 90 ~ 264V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 35W | |
Corrente | 1.5 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -30°C ~ +65°C | |
Dimensioni | 148 x 40 x 30 mm | |
Peso | 340g | |
Vai al prodotto
|
LPV-60-24 | ||
---|---|---|
Input | 90 ~ 264V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 60W | |
Corrente | 2.5 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -30°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 162.5 x 42.5 x 32 mm | |
Peso | 400g | |
Vai al prodotto
|
LPV-100-24 | ||
---|---|---|
Input | 90 ~ 264V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 100W | |
Corrente | 4 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -30°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 190 x 52 x 37 mm | |
Peso | 630g | |
Vai al prodotto
|
LPV-150-24 | ||
---|---|---|
Input voltage | 180 ~ 305V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 150W | |
Corrente | 6.25 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -25°C ~ +65°C | |
Dimensioni | 191 x 63 x 37.5 mm | |
Peso | 740g | |
Vai al prodotto
|
Panoramica Serie
NDR-480-24 | ||
---|---|---|
Input | 90 ~ 264V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 480W | |
Corrente | 20 A | |
Protezione | IP67 | |
Temperatura d'utilizzo | -20°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 85.5 x 125.2 x 128.5 mm | |
Peso | 1500g | |
Vai al prodotto
|
Panoramica Serie
LRS-35-24 | ||
---|---|---|
Input | 85 ~ 264V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 35W | |
Corrente | 1.5 A | |
Protezione | IP20 | |
Temperatura d'utilizzo | -30°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 99 x 82 x 30 mm | |
Peso | 230g | |
Vai al prodotto
|
LRS-50-24 | ||
---|---|---|
Input | 85 ~ 264V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 50W | |
Corrente | 2.2 A | |
Protezione | IP20 | |
Temperatura d'utilizzo | -30°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 99 x 82 x 30 mm | |
Peso | 230g | |
Vai al prodotto
|
LRS-75-24 | ||
---|---|---|
Input | 85 ~ 264V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 75W | |
Corrente | 3.2 A | |
Protezione | IP20 | |
Temperatura d'utilizzo | -30°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 99 x 97 x 30 mm | |
Peso | 300g | |
Vai al prodotto
|
LRS-100-24 | ||
---|---|---|
Input | 85 ~ 264V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 100W | |
Corrente | 4.5 A | |
Protezione | IP20 | |
Temperatura d'utilizzo | -30°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 129 x 97 x 30 mm | |
Peso | 340g | |
Vai al prodotto
|
LRS-150-24 | ||
---|---|---|
Input | 85 ~ 264V AC |
![]() |
Output | 24V DC | |
Potenza | 150W | |
Corrente | 6.5 A | |
Protezione | IP20 | |
Temperatura d'utilizzo | -30°C ~ +70°C | |
Dimensioni | 159 x 97 x 30 mm | |
Peso | 480g | |
Vai al prodotto
|