Faretto Mr16 6.7W | ||
---|---|---|
Voltaggio | 12V DC | |
Potenza | 6.7W | |
Intensità | 550 lumen | |
Chip | SMD2835 | |
Numero Chip | 24 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x56mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Faretto Mr16 7.5W | ||
---|---|---|
Voltaggio | 12V DC | |
Potenza | 7.5W | |
Intensità | 650 lumen | |
Chip | SMD3014 | |
Numero Chip | 60 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x56mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Lampadina G4 3W | ||
---|---|---|
Voltaggio | 12V DC | |
Potenza | 3W | |
Intensità | 280 lumen | |
Chip | COB Epistar | |
Numero Chip | 1 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 17x31mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Lampadina G4 1.5W | ||
---|---|---|
Voltaggio | 12V DC | |
Potenza | 1.5W | |
Intensità | 90 lumen | |
Chip | COB Epistar | |
Numero Chip | 1 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 11x22mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Lampadina AR111 12W | ||
---|---|---|
Voltaggio | 12V DC | |
Potenza | 12W | |
Intensità | 1000 lumen | |
Chip | Powerled | |
Numero Chip | 12 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x56mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore |