| Striscia LED PRO 130W | 210LED/m Osram |
|---|---|
| Potenza | 130W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Lumen | 3640 lumen/m |
| Efficienza | 140 lumen/W |
| Numero LED | 1050 |
| Tipologia Chip | SMD2835 Osram |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 8mm |
| Taglio | 3,33cm |
| 2200K 2700K 3000K 4000K 5000K | |

| Striscia LED PRO 125W | 168LED/m Epistar |
|---|---|
| Potenza | 125W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Lumen | 3250 lumen/m |
| Efficienza | 130 lumen/W |
| Numero LED | 840 |
| Tipologia Chip | SMD2835 Epistar |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 4,16cm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |

| Striscia LED PRO 75W | 128LED/m Epistar |
|---|---|
| Potenza | 75W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Lumen | 1950 lumen/m |
| Efficienza | 110 lumen/W |
| Numero LED | 640 |
| Tipologia Chip | SMD2835 Epistar |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 6,25cm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |

| Striscia LED PRO 96W | 60LED/m Samsung |
|---|---|
| Potenza | 96W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Lumen | 2050 lumen/m |
| Efficienza | 107 lumen/W |
| Numero LED | 300 |
| Tipologia Chip | SMD5630 Samsung |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 10cm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |

| Striscia LED PRO 50W | 280LED/m |
|---|---|
| Potenza | 50W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Lumen | 950 lumen/m |
| Efficienza | 95 lumen/W |
| Numero LED | 1400 |
| Tipologia Chip | SMD2216 |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 6mm |
| Taglio | 2,5cm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |

| Striscia LED RGB - 140W | SMD3838 - 168LED/m |
|---|---|
| Potenza | 140W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Numero LED | 840 |
| Tipologia Chip | SMD3838 |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 3,57cm |
| RGB | |

| Striscia LED PRO 75W | 60LED/m Epistar |
|---|---|
| Potenza | 75W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Numero LED | 300 |
| Tipologia Chip | SMD3535 Epistar |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 10cm |
| RGB | |

| Striscia LED PRO 5mm | 120LED/m Epistar |
|---|---|
| Potenza | 45W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Numero LED | 600 |
| Tipologia Chip | SMD3535 Epistar |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 5mm |
| Taglio | 5cm |
| RGB | |

| Striscia Bianco Dinamico | SMD2835 - 168LED/m |
|---|---|
| Potenza | 100W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Lumen | 2500 lumen/m |
| Efficienza | 125 lumen/W |
| Numero LED | 840 |
| Tipologia Chip | SMD2835 |
| Temperatura di Colore | da 2700K a 5000K |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 8.33cm |
| CT | |

| Striscia PRO - Color | SMD2835 Epistar |
|---|---|
| Potenza | 75W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Numero LED | 120 |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 5cm |
| BLU ROSSO VERDE | |






















