Globo 4W | Attacco E14 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 4W | |
Intensità | 360 lumen | |
Chip | SMD3014 | |
Base | Ceramica | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 30x100mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Globo 5W | Attacco E27 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 5W | |
Intensità | 480 lumen | |
Chip | SMD3014 | |
Numero Chip | 24 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 60x105mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Globo 8W | Attacco E27 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 8W | |
Intensità | 650 lumen | |
Chip | SMD3014 | |
Numero Chip | 30 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 60x115mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Globo 12W | Attacco E27 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 12W | |
Intensità | 1140 lumen | |
Chip | SMD3014 | |
Numero Chip | 50 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 60x115mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Bulbo 6W | Attacco E27 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 6W | |
Intensità | 540 lumen | |
Chip | COB Filament | |
Numero Chip | 6 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 60x115mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
2700K |
Candela 2W | Attacco E14 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 2W | |
Intensità | 180 lumen | |
Chip | COB Filament | |
Numero Chip | 2 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x115mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
2700K |
Candela 5W | Attacco E14 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 5W | |
Intensità | 480 lumen | |
Chip | SMD3014 | |
Vetro | Milk | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 37x100mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Candela 5W | Attacco E14 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 5W | |
Intensità | 450 lumen | |
Chip | SMD3014 | |
Base | Alluminio | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 37x100mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Candela 4W | Attacco E14 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 4W | |
Intensità | 360 lumen | |
Chip | SMD3014 | |
Base | Ceramica | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 30x100mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Corn 6W | Attacco E14 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 6W | |
Intensità | 540 lumen | |
Chip | SMD5630 | |
Numero Chip | 24 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x55mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Corn 10W | Attacco E14 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 10W | |
Intensità | 860 lumen | |
Chip | SMD2835 | |
Numero Chip | 45 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x115mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Corn 6W | Attacco E27 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 6W | |
Intensità | 540 lumen | |
Chip | SMD5630 | |
Numero Chip | 24 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x55mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Corn 10W | Attacco E27 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 10W | |
Intensità | 860 lumen | |
Chip | SMD2835 | |
Numero Chip | 45 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x115mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Corn 16W | Attacco E27 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 16W | |
Intensità | 1500 lumen | |
Chip | SMD2835 | |
Numero Chip | 65 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x115mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Corn 22W | Attacco E27 | |
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 22W | |
Intensità | 1850 lumen | |
Chip | SMD5630 | |
Numero Chip | 55 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x115mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Faretto Gu10 4.8W | ||
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 4.8W | |
Intensità | 450 lumen | |
Chip | SMD3014 | |
Numero Chip | 20 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x56mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Faretto Gu10 5W | ||
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 5W | |
Intensità | 500 lumen | |
Chip | SMD3014 | |
Numero Chip | 24 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x56mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Faretto Mr16 6.7W | ||
---|---|---|
Voltaggio | 12V DC | |
Potenza | 6.7W | |
Intensità | 550 lumen | |
Chip | SMD2835 | |
Numero Chip | 24 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x56mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Faretto Mr16 7.5W | ||
---|---|---|
Voltaggio | 12V DC | |
Potenza | 7.5W | |
Intensità | 650 lumen | |
Chip | SMD3014 | |
Numero Chip | 60 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 50x56mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
G9 3W | ||
---|---|---|
Voltaggio | 220V AC | |
Potenza | 3W | |
Intensità | 250 lumen | |
Chip | SMD3014 | |
Numero Chip | 64 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 15x50mm (Dia. x H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Lampadina G4 3W | ||
---|---|---|
Voltaggio | 12V DC | |
Potenza | 3W | |
Intensità | 280 lumen | |
Chip | COB Epistar | |
Numero Chip | 1 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 17x31mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |
Lampadina G4 1.5W | ||
---|---|---|
Voltaggio | 12V DC | |
Potenza | 1.5W | |
Intensità | 90 lumen | |
Chip | COB Epistar | |
Numero Chip | 1 | |
Protezione | IP52 | |
Dimensioni | 11x22mm (Dia. X H.) | |
Vita Stimata | 25'000 ore | |
3000K 4000K 6000K |