| Striscia LED RGB - 140W | SMD3838 - 168LED/m |
|---|---|
| Potenza | 140W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Numero LED | 840 |
| Tipologia Chip | SMD3838 |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 3,57cm |
| RGB | |

| Striscia LED PRO 75W | 60LED/m Epistar |
|---|---|
| Potenza | 75W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Numero LED | 300 |
| Tipologia Chip | SMD3535 Epistar |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 10cm |
| RGB | |

| Striscia LED PRO 5mm | 120LED/m Epistar |
|---|---|
| Potenza | 45W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Numero LED | 600 |
| Tipologia Chip | SMD3535 Epistar |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 5mm |
| Taglio | 5cm |
| RGB | |

| Striscia LED ECO RGB | 60LED/m Epistar |
|---|---|
| Potenza | 72W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Numero LED | 300 |
| Tipologia Chip | SMD5050 Epistar |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 5cm |
| RGB | |

| Serie ELITE - RGBW | SMD2835 Samsung + SMD3535 |
|---|---|
| Potenza | 96W + 80W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Lumen | 2880 lumen/m |
| Efficienza | 125 lumen/W |
| Numero LED | 700 |
| Tipologia Chip | SMD2835 + SMD3535 |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 12mm |
| Taglio | 10cm |
| 2700K 3000K 4000K | |

| Serie ELITE - RGBW | SMD5630 Samsung + SMD3535 |
|---|---|
| Potenza | 96W + 80W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Lumen | 2880 lumen/m |
| Efficienza | 125 lumen/W |
| Numero LED | 600 |
| Tipologia Chip | SMD5630 + SMD3535 |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 12mm |
| Taglio | 10cm |
| 5000K | |

| Striscia ELITE - Color | SMD3030 Osram |
|---|---|
| Potenza | 40W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Efficienza | 162 lumen/W |
| Numero LED | 80 |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 1m x 10mm |
| Taglio | 10cm |
| BLU ROSSO VERDE AMBRA | |

| Striscia PRO - Color | SMD2835 Epistar |
|---|---|
| Potenza | 75W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Numero LED | 120 |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 5cm |
| BLU ROSSO VERDE | |
























