Amplificatori PWM
Gli amplificatori PWM sono dispositivi che replicano il segnale di un controller in modo istantaneo. Utilizzando gli amplificatori è possibile comandare simultaneamente strisce LED collegate ad alimentatori diversi. Ciò permette quindi di controllare tratte di lunghezza maggiore a quelle che sarebbero comunemente possibili con il solo controller.
Panoramica Prodotti
| LT-3010-10A | Strisce Bianche | |
|---|---|---|
| Segnale Input | PWM |
|
| Voltaggio Input | 5V~24V DC | |
| Output | 1 Ch. x 10A | |
| Potenza Massima | 50W @5V / 120W @12V / 240W @24V | |
| Segnale Output | CV PWM | |
| Temperatura d'uso | -30°C~55°C | |
| Dimensioni | 175 x 44 x 30 mm | |
| Peso | 110g |
| LT-3030-6A | Amplificatore RGB | |
|---|---|---|
| Segnale Input | PWM |
|
| Voltaggio Input | 12V~24V DC | |
| Output | 3 Ch. x 6A max. 18A | |
| Potenza Massima | 90W @5V / 216W @12V / 432W @24V | |
| Segnale Output | CV PWM | |
| Temperatura d'uso | -30°C~55°C | |
| Dimensioni | 175 x 44 x 30 mm | |
| Peso | 110g |
| LT-3063-3A | Amplificatore RGB IP68 | |
|---|---|---|
| Segnale Input | PWM |
|
| Voltaggio Input | 12V~24V DC | |
| Output | 3 Ch. x 3A max. 9A | |
| Potenza Massima | 108W @12V / 216W @24V | |
| Segnale Output | PWM | |
| Temperatura d'uso | -30°C~55°C | |
| Dimensioni | 213 x 33 x 38 mm | |
| Peso | 210g |
| LT-3040-5A | Amplificatore RGBW | |
|---|---|---|
| Segnale Input | PWM |
|
| Voltaggio Input | 12V~24V DC | |
| Output | 4 Ch. x 5A Max. 20A | |
| Potenza Massima | 100W @5V / 240W @12V / 480W @24V | |
| Segnale Output | PWM | |
| Temperatura d'uso | -30°C~55°C | |
| Dimensioni | 175 x 44 x 30 mm | |
| Peso | 110g |
| DALCNET | Booster | |
|---|---|---|
| Segnale Input | PWM |
|
| Voltaggio Input | 12V~24V DC | |
| Output | 8 A | |
| Potenza Massima | 78W @12V / 156W @24V / 312W @48V | |
| Segnale Output | PWM | |
| Temperatura d'uso | -30°C~55°C | |
| Dimensioni | 44 x 44 x 25 mm | |
| Peso | 40g |
Esempio di collegamento
Applicazioni









