| Corn 6W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 6W | |
| Intensità | 540 lumen | |
| Chip | SMD5630 | |
| Numero Chip | 24 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 50x55mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Corn 10W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 10W | |
| Intensità | 860 lumen | |
| Chip | SMD2835 | |
| Numero Chip | 45 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 50x115mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Candela 2W | Filament 2700K | |
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 2W | |
| Intensità | 180 lumen | |
| Chip | COB Filament | |
| Numero Chip | 2 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 50x115mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 2700K | ||
| Candela 5W | Vetro "Milk" | |
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 5W | |
| Intensità | 480 lumen | |
| Chip | SMD3014 | |
| Vetro | Milk | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 37x100mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Candela 5W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 5W | |
| Intensità | 450 lumen | |
| Chip | SMD3014 | |
| Base | Alluminio | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 37x100mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Candela 4W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 4W | |
| Intensità | 360 lumen | |
| Chip | SMD3014 | |
| Base | Ceramica | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 30x100mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Globo 4W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 4W | |
| Intensità | 360 lumen | |
| Chip | SMD3014 | |
| Base | Ceramica | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 30x100mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Corn 6W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 6W | |
| Intensità | 540 lumen | |
| Chip | SMD5630 | |
| Numero Chip | 24 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 50x55mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Corn 10W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 10W | |
| Intensità | 860 lumen | |
| Chip | SMD2835 | |
| Numero Chip | 45 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 50x115mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Corn 16W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 16W | |
| Intensità | 1500 lumen | |
| Chip | SMD2835 | |
| Numero Chip | 65 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 50x115mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Corn 22W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 22W | |
| Intensità | 1850 lumen | |
| Chip | SMD5630 | |
| Numero Chip | 55 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 50x115mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Globo 5W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 5W | |
| Intensità | 480 lumen | |
| Chip | SMD3014 | |
| Numero Chip | 24 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 60x105mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Globo 8W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 8W | |
| Intensità | 650 lumen | |
| Chip | SMD3014 | |
| Numero Chip | 30 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 60x115mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Globo 12W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 12W | |
| Intensità | 1140 lumen | |
| Chip | SMD3014 | |
| Numero Chip | 50 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 60x115mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Bulbo 6W | Filament 2700K | |
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 6W | |
| Intensità | 540 lumen | |
| Chip | COB Filament | |
| Numero Chip | 6 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 60x115mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 2700K | ||
| Faretto Gu10 4.8W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 4.8W | |
| Intensità | 450 lumen | |
| Chip | SMD3014 | |
| Numero Chip | 20 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 50x56mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| Faretto Gu10 5W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 5W | |
| Intensità | 500 lumen | |
| Chip | SMD3014 | |
| Numero Chip | 24 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 50x56mm (Dia. X H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| G24 12W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 12W | |
| Intensità | 1000 lumen | |
| Chip | SMD5630 | |
| Numero Chip | 60 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 35x35x142 | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| G9 3W | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 220V AC |
|
| Potenza | 3W | |
| Intensità | 250 lumen | |
| Chip | SMD3014 | |
| Numero Chip | 64 | |
| Protezione | IP52 | |
| Dimensioni | 15x50mm (Dia. x H.) | |
| Vita Stimata | 25'000 ore | |
| 3000K 4000K 6000K | ||









