Panoramica Serie
| White Halo 6W | ||
|---|---|---|
| Input | 220V AC |
|
| Potenza | 6W | |
| Intensità | 550 lumen | |
| Chip | SMD 2835 | |
| Diametro Foro | 75mm | |
| Diametro Esterno | 100 mm | |
| Copertura | PMMA | |
| Driver | Integrato | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| White Halo 12W | ||
|---|---|---|
| Input | 220V AC |
|
| Potenza | 12W | |
| Intensità | 1100 lumen | |
| Chip | SMD2835 | |
| Diametro Foro | 120mm | |
| Diametro Esterno | 160 mm | |
| Copertura | PMMA | |
| Driver | Integrato | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
| White Halo 18W | ||
|---|---|---|
| Input | 220V AC |
|
| Potenza | 18W | |
| Intensità | 1700 lumen | |
| Chip | SMD2835 | |
| Diametro Foro | 160 mm | |
| Diametro Esterno | 200 mm | |
| Copertura | PMMA | |
| Driver | Integrato | |
| 3000K 4000K 6000K | ||
Panoramica Serie
| White Halo 6W | ||
|---|---|---|
| Input | 220V AC |
|
| Potenza | 6W | |
| Intensità | 550 lumen | |
| Chip | SMD 2835 | |
| Diametro Foro | 75mm | |
| Dimensioni Esterne | 100x100 mm | |
| Copertura | PMMA | |
| Driver | Integrato | |
| 3000K 4000K | ||
| White Halo 12W | ||
|---|---|---|
| Input | 220V AC |
|
| Potenza | 12W | |
| Intensità | 1100 lumen | |
| Chip | SMD2835 | |
| Diametro Foro | 120mm | |
| Dimensioni Esterne | 160x160 mm | |
| Copertura | PMMA | |
| Driver | Integrato | |
| 3000K 4000K | ||
| White Halo 18W | ||
|---|---|---|
| Input | 220V AC |
|
| Potenza | 18W | |
| Intensità | 1700 lumen | |
| Chip | SMD2835 | |
| Diametro Foro | 160 mm | |
| Dimensioni Esterne | 200x200 mm | |
| Copertura | PMMA | |
| Driver | Integrato | |
| 3000K 4000K | ||
| Slim 6W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 6W |
| Intensità | 750 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Tondo |
| Diametro Foro | 72mm |
| Diametro Esterno | 85mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 8W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 8W |
| Intensità | 1000 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Tondo |
| Diametro Foro | 105mm |
| Diametro Esterno | 120mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 10W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 10W |
| Intensità | 1250 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Tondo |
| Diametro Foro | 130mm |
| Diametro Esterno | 145mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 12W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 12W |
| Intensità | 1500 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Tondo |
| Diametro Foro | 152mm |
| Diametro Esterno | 170mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 16W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 16W |
| Intensità | 2000 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Tondo |
| Diametro Foro | 175mm |
| Diametro Esterno | 190mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 20W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 20W |
| Intensità | 2500 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Tondo |
| Diametro Foro | 200mm |
| Diametro Esterno | 225mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 30W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 30W |
| Intensità | 3750 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Tondo |
| Diametro Foro | 280mm |
| Diametro Esterno | 300mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 6W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 6W |
| Intensità | 750 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Quadrato |
| Dimensioni Foro | 72x72mm |
| Dimensioni Esterne | 85x85mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 8W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 8W |
| Intensità | 1000 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Quadrato |
| Dimensioni Foro | 105x105mm |
| Dimensioni Esterne | 120x120mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 10W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 10W |
| Intensità | 1250 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Quadrato |
| Dimensioni Foro | 130x130mm |
| Dimensioni Esterno | 145x145mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 12W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 12W |
| Intensità | 1500 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Quadrato |
| Dimensioni Foro | 152x152mm |
| Dimensioni Esterno | 170x170mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 16W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 16W |
| Intensità | 2000 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Quadrato |
| Dimensioni Foro | 175x175mm |
| Dimensioni Esterno | 190x190mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 20W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 20W |
| Intensità | 2500 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Quadrato |
| Dimensioni Foro | 200x200mm |
| Dimensioni Esterno | 225x225mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
| Slim 30W | Samsung |
|---|---|
| Input | 24V DC |
| Potenza | 30W |
| Intensità | 3750 lumen |
| Chip | SMD2835 |
| Incasso | Quadrato |
| Dimensioni Foro | 280x280mm |
| Dimensioni Esterno | 300x300mm |
| 2700K 3000K 4000K 5000K | |
Panoramica Serie
| Blue Halo 10W | ||
|---|---|---|
| Input | 220V AC |
|
| Potenza | 10W | |
| Intensità | 950 lumen | |
| Chip | SMD 2835 | |
| Diametro Foro | 90mm | |
| Diametro Esterno | 130 mm | |
| Copertura | PMMA | |
| Driver | Integrato | |
| 4000K 6000K | ||
| Blue Halo 20W | ||
|---|---|---|
| Input | 220V AC |
|
| Potenza | 20W | |
| Intensità | 1900 lumen | |
| Chip | SMD2835 | |
| Diametro Foro | 135mm | |
| Diametro Esterno | 180 mm | |
| Copertura | PMMA | |
| Driver | Integrato | |
| 4000K 6000K | ||









