| Striscia LED ECO 100W | 168LED/m Epistar |
|---|---|
| Potenza | 100W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Lumen | 2000 lumen/m |
| Efficienza | 100 lumen/W |
| Numero LED | 840 |
| Tipologia Chip | SMD2835 Epistar |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 10cm |
| 3000K 4000K 5000K | |

| Striscia LED ECO 72W | 120LED/m Epistar |
|---|---|
| Potenza | 72W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Lumen | 1512 lumen/m |
| Efficienza | 105 lumen/W |
| Numero LED | 600 |
| Tipologia Chip | SMD2835 Epistar |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 8mm |
| Taglio | 5cm |
| 3000K 4000K 5000K | |

| Striscia LED ECO 48W | 120LED/m |
|---|---|
| Potenza | 48W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Lumen | 768 lumen/m |
| Efficienza | 80 lumen/W |
| Numero LED | 600 |
| Tipologia Chip | SMD3528 |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 8mm |
| Taglio | 5cm |
| 3000K 4000K 5000K | |

| Striscia LED ECO 72W | 60LED/m |
|---|---|
| Potenza | 72W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Lumen | 1200 lumen/m |
| Efficienza | 83 lumen/W |
| Numero LED | 300 |
| Tipologia Chip | SMD5050 Epistar |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 5cm |
| 3000K 4000K 5000K | |

| Striscia LED RGB - 72W | SMD5050 - 60LED/m |
|---|---|
| Potenza | 72W |
| Voltaggio | 24V DC |
| Numero LED | 300 |
| Tipologia Chip | SMD5050 - Epistar |
| Apertura Luce | 120° |
| Dimensioni | 5m x 10mm |
| Taglio | 5cm |
| RGB | |















