Striscia LED H-POWER | 140LED/m Samsung |
---|---|
Potenza | 185W |
Voltaggio | 24V DC |
Lumen | 5920 lumen/m |
Efficienza | 160 lumen/W |
Numero LED | 700 |
Tipologia Chip | SMD5630 Samsung |
Apertura Luce | 120° |
Dimensioni | 5m x 10mm |
Taglio | 5cm |
2700K 3000K 4000K 5000K |
Striscia LED M-POWER | 140LED/m Samsung |
---|---|
Potenza | 140W |
Voltaggio | 24V DC |
Lumen | 4928 lumen/m |
Efficienza | 176 lumen/W |
Numero LED | 700 |
Tipologia Chip | SMD5630 Samsung |
Apertura Luce | 120° |
Dimensioni | 5m x 10mm |
Taglio | 5cm |
2700K 3000K 4000K 5000K |
Striscia LED ZENITH | 98LED/m Samsung |
---|---|
Potenza | 100W |
Voltaggio | 24V DC |
Lumen | 3072 lumen/m |
Efficienza | 160 lumen/W |
Numero LED | 490 |
Tipologia Chip | SMD5630 Samsung |
Apertura Luce | 120° |
Dimensioni | 5m x 8mm |
Taglio | 7,14cm |
2700K 3000K 4000K 5000K |
Striscia LED Horizon | 210LED/m Samsung |
---|---|
Potenza | 160W |
Voltaggio | 24V DC |
Lumen | 4800 lumen/m |
Efficienza | 160 lumen/W |
Numero LED | 1050 |
Tipologia Chip | SMD2835 Samsung |
Apertura Luce | 120° |
Dimensioni | 5m x 10mm |
Taglio | 3,33cm |
2700K 3000K 4000K 5000K |
Striscia LED Azimut | 176LED/m Samsung |
---|---|
Potenza | 125W |
Voltaggio | 24V DC |
Lumen | 3750 lumen/m |
Efficienza | 150 lumen/W |
Numero LED | 880 |
Tipologia Chip | SMD2835 Samsung |
Apertura Luce | 120° |
Dimensioni | 5m x 8mm |
Taglio | 4,55cm |
2700K 3000K 4000K 5000K |
Striscia LED Thin 5mm | 140LED/m Samsung |
---|---|
Potenza | 80W |
Voltaggio | 24V DC |
Lumen | 2000 lumen/m |
Efficienza | 125 lumen/W |
Numero LED | 700 |
Tipologia Chip | SMD2835 Samsung |
Apertura Luce | 120° |
Dimensioni | 5m x 5mm |
Taglio | 5cm |
2700K 3000K 4000K 5000K |
Striscia LED ELITE 200W | 80LED/m Samsung |
---|---|
Potenza | 200W |
Voltaggio | 24V DC |
Lumen | 6400 lumen/m |
Efficienza | 160 lumen/W |
Numero LED | 400 |
Tipologia Chip | SMD3030 Samsung |
Apertura Luce | 120° |
Dimensioni | 5m x 10mm |
Taglio | 10cm |
3000K 4000K 5000K |
Striscia LED ELITE 185W | 80LED/m Osram |
---|---|
Potenza | 185W |
Voltaggio | 24V DC |
Lumen | 5250 lumen/m |
Efficienza | 140 lumen/W |
Numero LED | 400 |
Tipologia Chip | SMD3030 Osram |
Apertura Luce | 120° |
Dimensioni | 5m x 10mm |
Taglio | 10cm |
3000K 4000K 5000K |
Serie ELITE - RGBW | SMD2835 Samsung + SMD3535 |
---|---|
Potenza | 96W + 80W |
Voltaggio | 24V DC |
Lumen | 2500 lumen/m |
Efficienza | 125 lumen/W |
Numero LED | 700 |
Tipologia Chip | SMD2835 + SMD3535 |
Apertura Luce | 120° |
Dimensioni | 5m x 12mm |
Taglio | 10cm |
2700K 3000K 4000K |
Serie ELITE - RGBW | SMD5630 Samsung + SMD3535 |
---|---|
Potenza | 96W + 80W |
Voltaggio | 24V DC |
Lumen | 2500 lumen/m |
Efficienza | 125 lumen/W |
Numero LED | 600 |
Tipologia Chip | SMD5630 + SMD3535 |
Apertura Luce | 120° |
Dimensioni | 5m x 12mm |
Taglio | 10cm |
5000K |
Striscia ELITE - Color | SMD3030 Osram |
---|---|
Potenza | 40W |
Voltaggio | 24V DC |
Efficienza | 162 lumen/W |
Numero LED | 80 |
Apertura Luce | 120° |
Dimensioni | 1m x 10mm |
Taglio | 10cm |
BLU ROSSO VERDE AMBRA |