Scheda PCB 18 LED | SMD 5630 SAMSUNG |
---|---|
Potenza | 7W |
Voltaggio | 12V DC |
Lumen | 700 lumen |
Efficienza | 100 lumen/W |
Numero LED | 18 |
Tipologia Chip | SMD5630 |
Apertura Luce | 120° |
Diametro | 50mm |
3000K 4000K 6000K |
Scheda PCB 24 LED | SMD 3014 |
---|---|
Potenza | 4W |
Voltaggio | 12V DC |
Lumen | 380 lumen |
Efficienza | 95 lumen/W |
Numero LED | 24 |
Tipologia Chip | SMD3014 |
Apertura Luce | 120° |
Diametro | 50mm |
3000K 4000K 6000K |
Scheda PCB 60 LED | SMD 3014 |
---|---|
Potenza | 5.5W |
Voltaggio | 12V DC |
Lumen | 500 lumen |
Efficienza | 91 lumen/W |
Numero LED | 60 |
Tipologia Chip | SMD3014 |
Apertura Luce | 120° |
Diametro | 50mm |
3000K 4000K 6000K |
Scheda PCB 80 LED | SMD 3014 |
---|---|
Potenza | 6.7W |
Voltaggio | 12V DC |
Lumen | 600 lumen |
Efficienza | 90 lumen/W |
Numero LED | 24 |
Tipologia Chip | SMD3014 |
Apertura Luce | 120° |
Diametro | 50mm |
3000K 4000K 6000K |