DLC1248-1CV | Push Button | |
---|---|---|
Input | 12~48V | |
Output | 12~48V | |
Potenza | 192W @24V - 96W @12V | |
Corrente | 8 A | |
Protezione | IP 20 | |
Temperatura d'utilizzo | -10°C ~ +40°C | |
Dimensioni | 44 x 44 x 25 mm | |
Peso | 40g | |
Vai al prodotto
|
DLC1248-1CV-005 | Potenziometro | |
---|---|---|
Input | 12~48V | |
Output | 12~48V | |
Potenza | 192W @24V - 96W @12V | |
Corrente | 8 A | |
Protezione | IP 20 | |
Temperatura d'utilizzo | -10°C ~ +40°C | |
Dimensioni | 44 x 44 x 25 mm | |
Peso | 40g | |
Vai al prodotto
|
DLC1248-1CV-110 | 0/1-10V | |
---|---|---|
Input | 12~48V | |
Output | 12~48V | |
Potenza | 192W @24V - 96W @12V | |
Corrente | 8 A | |
Protezione | IP 20 | |
Temperatura d'utilizzo | -10°C ~ +40°C | |
Dimensioni | 44 x 44 x 25 mm | |
Peso | 40g | |
Vai al prodotto
|
DLB1248-4CV | DALI | |
---|---|---|
Input | 12~48V | |
Output | 12~48V | |
Potenza | 480W @24V - 240W @12V | |
Corrente | 20A | |
Protezione | IP 20 | |
Temperatura d'utilizzo | -10°C ~ +40°C | |
Dimensioni | 124 x 85 x 71 mm | |
Peso | 125g | |
Vai al prodotto
|
DLB1248-1CV-BLE | ||
---|---|---|
Input | 12~48V | |
Output | 12~48V | |
Potenza | 192W @24V - 96W @12V | |
Corrente | 8 A | |
Protezione | IP 20 | |
Temperatura d'utilizzo | -10°C ~ +40°C | |
Dimensioni | 44 x 44 x 25 mm | |
Peso | 40g | |
Vai al prodotto
|
DLX1224-4CV-BLE | ||
---|---|---|
Input | 12~24V | |
Output | 12~24V | |
Potenza | 240W @24V - 120W @12V | |
Corrente | 10 A | |
Protezione | IP 20 | |
Temperatura d'utilizzo | -10°C ~ +40°C | |
Dimensioni | 75 x 54 x 26 mm | |
Peso | 125g | |
Vai al prodotto
|
DLA-1CV-BOOSTER | Amplificatore PWM | |
---|---|---|
Input | 12~48V | |
Output | 12~48V | |
Potenza | 192W @24V - 96W @12V | |
Corrente | 8 A | |
Protezione | IP 20 | |
Temperatura d'utilizzo | -10°C ~ +40°C | |
Dimensioni | 44 x 44 x 25 mm | |
Peso | 40g | |
Vai al prodotto
|
DLX1224-4CV-DALI | ||
---|---|---|
Input | DC min 10.8V, max. 25.2 | |
Output | =Vin | |
Potenza | 240W @24V - 120W @12V | |
Corrente | 10 A | |
Protezione | IP 20 | |
Temperatura d'utilizzo | -10°C ~ +40°C | |
Dimensioni | 75 x 54 x 26 mm | |
Peso | 125g | |
Vai al prodotto
|